Прибор для измерения КСВ и мощности NISSEI TX-502, 1,6-525МГц, 200Вт.
NISSEI TX-502 - Прибор для измерения КСВ и мощности 1,6-525МГц, 200Вт.
Технические характеристики | |
---|---|
Диапазон частот | 1.6-525 МГц |
Диапазон мощности | 0-200 Вт |
Шкала мощности | 2/20/200 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Калибровка центра | 28.5/145/435 МГц |
Минимальная мощность | 1 ВТ |
Минимальная мощность для SWP | 3 Вт |
Вход/Выход | M or N type |
Функции | REP, SWR |
Входное/Выходное сопротивление | 50 ОМ |
Вес | 1070 g |
Габариты | 184x 118 x131 мм |
Характеристики | |
Назначение | Прибор для измерения КСВ |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.