Прибор для измерения КСВ и мощности NISSEI RS-40 140-150МГц, 430-450МГц, 200Вт.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон частот | 140-150 МГц 430-450 МГц |
| Диапазон мощности | 15-200 Вт |
| Шкала мощности | 15/60/200 Вт |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Соответствие диапазону в 5 Вт | (AVG)+/-10% (REP)+/-15% |
| Соответствие диапазону в 20-3 Вт | (AVG)+/-5% (REP)+/-10% |
| Минимальная мощность для SWP | 3 Вт |
| Вход/Выход | SO-239, N |
| Функции | FWD, SWR |
| Входное/Выходное сопротивление | 50 ОМ |
| Вес | 0,18 кг |
| Габариты | 70x78x30 мм |
| Характеристики | |
| Назначение | Прибор для измерения КСВ |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.