Рация портативная VERTEX VX-261
Vertex Standard VX-261 - новая модель носимой (портативной) радиостанции от компании Vertex. VX-261 - это улучшенная версия VX-231, дополненная функцией VOX. Скоро в продаже! Новинка 2015 года! Диапазон частот 136-174 МГц / 403-470 МГц, мощность 1-5 Вт, 16 каналов, без дисплея, антенна, 2 программируемые кнопки. Новый аккумулятор Li-UNI 1380мАч / 2300мАч, зарядное устройство VAC-UNIC. Компактная и легкая модель VX-261 удобна в ношении и не мешает выполнению основной работы за счет своих небольших габаритов и улучшенной эргономики. Аккумуляторная батарея с увеличенной ёмкостью.
Модель VX-261 комплектуется новой мощной универсальной батареей на выбор: Li-UNI 1380мАч и Li-UNI 2300мАч и зарядным устройством VAC-UNIC. Как дополнительная выгода расширенный спектр поддерживаемых частот. Модель VX-261 работает в диапазонах ОВЧ и УВЧ, обеспечивая пользователю доступ к более широкому спектру частот. Дополнительные режимы сканирования. В отличие от многих других радиостанций, поддерживающих всего 1-2 режима сканирования, в модели VX-261, как и в VX-231 реализовано 4 дополнительных режима: Priority, Dual Watch, Follow-me и Talk Around, благодаря чему она характеризуется повышенным удобством и гибкостью в эксплуатации.
Уникальный транспондер ARTS™ с автоматическим определением зоны радиовидимости. Только радиостанция Vertex Standard проинформирует Вас о том, что Вы находитесь в зоне радиовидимости другой радиостанции с функцией ARTS™. Если же Вы будете находиться вне этой зоны дольше 2 минут, Ваша радиостанция обнаружит отсутствие приема и оповестит Вас об этом звуковым сигналом. После этого базовая станция может послать на удаленное устройство сигнал, информирующий о необходимости вернуться в зону радиовидимости. Прекрасное решение, когда требуется полная слаженность действий!
Технические характеристики:
VX-261 | VX-264 | |
Общие характеристики: | ||
Диапазон частот | VHF: 136 - 174 MHz/ UHF: 403-470 MHz/ UHF: 450-512 MHz | |
Габариты (В x Ш x Г) с FNB-V133LI-UNI | 109 x 58.4 x 32.3 mm (w/ FNB-V133LI-UNI) | |
Масса (с аккумуляторной батареей, антенной и поясным зажимом | 9.9 oz (281G) (w/FNB-V133LI-Uni, Antenna, Belt, Clip) 11.6 oz (330G) (w/FNB-V134LI-Uni, Antenna, Belt, Clip) | |
Дисплей | Нет | 8-разрядный буквенно-числовой |
Выходная мощность | 5/1 W | |
Разнесение каналов | 25/20*/12.5* kHz | |
Акустический выход | 700 мВт @ 16 Ом (внутренний) / 500 мВт @ 4 Ом (внешний) | |
Количество каналов | 16 | 128 |
Количество групп | 1 | 8 |
Количество программируемых клавиш | 2 | 6 |
Программирование с помощью ПК | CE150 | |
«Клонирование» радиостанций | Да | |
Время работы от батареи | FNB-V133LI-Uni; 10.8h (8.8h w/o saver) / FNB-V134LI-Uni; 19h (15.5h w/o saver) | |
Класс IP | 55 | |
Напряжение источника питания | 7.4 V DC ± 10% | |
Диапазон рабочих температур | -30° C to + 60° C | |
Стабильность частоты | ± 2.5 ppm | |
Сопротивление на ВЧ входе-выходе | 50 Ом | |
Характеристики приемника | ||
Избирательность по смежному каналу | 65/ 60 дБ (25KHz / 12.5 KHz) | |
Диапазон частот | VHF: 136 - 174 MHz/ UHF: 403-470 MHz/ UHF: 450-520 MHz | |
Разнесение каналов | 25/20/12.5 kHz | |
Интермодуляция | 65 дБ | |
Подавление по ПЧ | 70 дБ | |
Помехи и шум | 40 дБ | |
Звуковой выход (5% THD) | 700 мВт @ 16 Ом (внутренний) / 500 мВт @ 4 Ом (внешний) | |
Искажения звука | < 5% | |
Характеристики передатчика | ||
Выходная мощность | 5 / 1 Watt | |
Модуляция | 16K0F3E, / 14K0F3E (EU)/ 11K0F3E | |
Максимальное отклонение | ± 5.0 kHz / ± 4.0 kHz / ± 2.5 kHz | |
Паразитные излучения | 70 дБ под несущей | |
FM-помехи и шум | 40 дБ | |
Акустические искажения (@1 кГц) | < 5% |
Назначение радиостанции | |
Тип | Профессиональная |
Вид | Портативная |
Характеристики радиостанций | |
Диапазон частот, МГц | VHF: 136 - 174 MHz/ UHF: 403-470 MHz/ UHF: 450-512 MHz |
Выходная мощность, Вт | 5/1 |
Диапазон рабочей температуры | -30° C to + 60° C |
Вес | 330 г. |
Нет отзывов о данном товаре.